Die PET-Flaschen Serie Tall Boston ist seit vielen Jahren im Markt und nach wie vor gern gesehen!
Durch die Kombination der Tall Boston Round mit verschiedenen Verschlüssen, zum Beispiel Feinzerstäuber, Seifenspender, Klapp- oder Kippdeckel ergeben sich vielseitige Verwendungsmöglichkeiten.
Für Kosmetikprodukte wird die Tall Boston gern verwendet, von der kleinen Probe oder Hotelkosmetik in 30 ml und 50 ml, bis hin zu Seifen, Lotionen, Shampoos in 100, 150, 200, 250 oder 300 ml.
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
30 ml | 5,5 g | 76,6 mm | 20/410 | 28 mm | Rundflasche |
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
50 ml | 7 g | 87,6 mm | 20/410 | 33 mm | Rundflasche |
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
60 ml | 7 g | 92 mm | 20/410 | 35 mm | Rundflasche |
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
100 ml | 13 g, 17 g | 121,5 mm | 24/410 | 38 mm | Rundflasche |
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
100 ml | 13 g, 17 g | 129,5 mm | 24/415 | 38 mm | Rundflasche |
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
150 ml | 13 g, 17 g, 21g | 148 mm | 24/410 | 42 mm | Rundflasche |
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
200 ml | 17 g, 21 g | 161 mm | 24/415 | 46,5 mm | Rundflasche |
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
250 ml | 21 g | 169,5 mm | 24/410 | 49 mm | Rundflasche |
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
250 ml | 21 g | 176 mm | 24/415 | 49 mm | Rundflasche |
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
300 ml | 21 g | 185,5 mm | 24/410 | 52 mm | Rundflasche |
Volumen | Gewicht | Höhe | Gewinde | Durchmesser | Form |
500 ml | 29,5 g | 208,8 mm | 28/410 | 61,7 mm | Rundflasche |
Diese vom Freistaat Thüringen geförderte Projekt wurde durch Mittel der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.
EFRE 2016 EEB 0006 – 068
Energieeffizienz- und Demonstrationsprojekte in KMU und Begleitmaßnahmen, Vorhabenende 31.08.2016
EFRE 2016 EEI 0272 – 068
Energieeffizienz- und Demonstrationsprojekte in KMU und Begleitmaßnahmen, Vorhabenende 31.10.2017
EFRE 2020 EEB 0118 – 068
Energieeffizienz- und Demonstrationsprojekte in KMU und Begleitmaßnahmen, Vorhabenende 31.03.2021
GRW Förderung 01.04.2016 bis zum 31.07.2019
Kapazitätserweiterung Halle 5 incl. Maschinen, Anlagen und Silo
GRW Förderung 01.08.2020 bis zum 31.07.2023 Kapazitätserweiterung Halle 6 incl. Maschinen und Anlagen für die Produktion von Preforms und Flaschen
Ihre Anfrage ist erfolgreich bei uns eingegangen.
Wir werden uns bei Ihnen melden.